<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Потрясающие иллюстрации от Питера Яворовски</title>
	<atom:link href="http://design-mania.ru/peoples/designers/peter-jaworowski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-mania.ru/designers/peter-jaworowski/</link>
	<description>все про веб-дизайн</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Внанёк</title>
		<link>http://design-mania.ru/designers/peter-jaworowski/comment-page-1/#comment-2891</link>
		<dc:creator>Внанёк</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 05:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-mania.ru/?p=37#comment-2891</guid>
		<description>Не, ну сделать не сложно, от части и я могу! тут требуется 2-е программы на пример: фотошоп и 3д макс!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не, ну сделать не сложно, от части и я могу! тут требуется 2-е программы на пример: фотошоп и 3д макс!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Анастасия Яворовски</title>
		<link>http://design-mania.ru/designers/peter-jaworowski/comment-page-1/#comment-2818</link>
		<dc:creator>Анастасия Яворовски</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-mania.ru/?p=37#comment-2818</guid>
		<description>Потрясающе, я горжусь однофамильцем!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Потрясающе, я горжусь однофамильцем!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Крылья</title>
		<link>http://design-mania.ru/designers/peter-jaworowski/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>Крылья</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-mania.ru/?p=37#comment-955</guid>
		<description>АААА ШИКАРНА!ШИКАРНА!!мне до этого еще учиться и учиться....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>АААА ШИКАРНА!ШИКАРНА!!мне до этого еще учиться и учиться&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stas</title>
		<link>http://design-mania.ru/designers/peter-jaworowski/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>stas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-mania.ru/?p=37#comment-459</guid>
		<description>огромное спасибо!Просто поразило работа с мишками и цветочками! прОсто супер!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>огромное спасибо!Просто поразило работа с мишками и цветочками! прОсто супер!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alart</title>
		<link>http://design-mania.ru/designers/peter-jaworowski/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>alart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-mania.ru/?p=37#comment-447</guid>
		<description>Re: Как люди такое рисуют ?

 Берется фото базового изображения (например ворон или стакан) и добавляем фон с многослойными тенями и переходами цвета, на дополнительный слой рисуем красивую оплетку или орнамент, потом применяются разнообразные эффекты и плагины фотошопа. Но всё это занимает много времени, кропотливой, порой захватывающей, а иногда скучной работы. Идеи и реализации здесь отличные. Но это результаты многолетних трудов, а не &quot;сел и нарисовал&quot;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re: Как люди такое рисуют ?</p>
<p> Берется фото базового изображения (например ворон или стакан) и добавляем фон с многослойными тенями и переходами цвета, на дополнительный слой рисуем красивую оплетку или орнамент, потом применяются разнообразные эффекты и плагины фотошопа. Но всё это занимает много времени, кропотливой, порой захватывающей, а иногда скучной работы. Идеи и реализации здесь отличные. Но это результаты многолетних трудов, а не &#8220;сел и нарисовал&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dienomania</title>
		<link>http://design-mania.ru/designers/peter-jaworowski/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Dienomania</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-mania.ru/?p=37#comment-446</guid>
		<description>Здесь и 3D, и фото и рисование. И много работы:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здесь и 3D, и фото и рисование. И много работы:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tod</title>
		<link>http://design-mania.ru/designers/peter-jaworowski/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-mania.ru/?p=37#comment-445</guid>
		<description>Дмитрий, это все равно, что дизайнеры не понимают как люди вообще программируют, думаю, вопрос не одного года обучения и работы. Как говорится, нет пределов совершенству. Удивительно как они такое придумывают)
Найкрис Кроули, не за что:) &quot;Многосторонность&quot; - это хорошо, когда есть идея и глубинный смысл.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, это все равно, что дизайнеры не понимают как люди вообще программируют, думаю, вопрос не одного года обучения и работы. Как говорится, нет пределов совершенству. Удивительно как они такое придумывают)<br />
Найкрис Кроули, не за что:) &#8220;Многосторонность&#8221; &#8211; это хорошо, когда есть идея и глубинный смысл.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Найкрис Кроули</title>
		<link>http://design-mania.ru/designers/peter-jaworowski/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>Найкрис Кроули</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-mania.ru/?p=37#comment-443</guid>
		<description>Работы, которые с воронами, четвертая и седьмая, просто нечто :) Люблю &quot;многосторонние&quot; изображения, когда с первого взгляда не уловить всех тонкостей. Спасибо, что поделился этой красотой ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Работы, которые с воронами, четвертая и седьмая, просто нечто :) Люблю &#8220;многосторонние&#8221; изображения, когда с первого взгляда не уловить всех тонкостей. Спасибо, что поделился этой красотой ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Волотко Дмитрий</title>
		<link>http://design-mania.ru/designers/peter-jaworowski/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>Волотко Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 04:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-mania.ru/?p=37#comment-442</guid>
		<description>Как?!
Как люди такое рисуют?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как?!<br />
Как люди такое рисуют?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

